-> Prise en main
 
		-> Graphiques
 
		-> Bases de données
 
		-> Statistiques
 
		-> Consolidation
 
		-> Tableaux croisés
 
		    dynamiques
	
	
	
	
		-> Prise en main
 
		-> Fonctions avancées
	
	
	
	
		-> Comptabilité générale
 
		-> Analyse comptable et financière
 
		-> Analyse de bilan
 
		-> Notions de fiscalité, de social...
 
		-> Gestion de stocks
 
		-> US GAAP, UK GAAP, IAS
 
		-> Notions en IFRS...
	
	
	
	
		-> La phase amiable et la négociation
 
		-> Le pré-contentieux
 
		-> La prise de titre
 
		-> Le contentieux judiciaire
 
		-> Les procédures particulières
 
		-> La commission de surendettement
	
	
	
		Formations - Consulting
	
	
		-> Prise en main
 
		-> Tableaux
 
		-> Documents complexes
 
		-> Publipostage
 
		-> Mode révision
	
	
		-> Prise en main
 
		-> Mise en page avancée
	
	
		-> Calc
 
		-> Writer
 
		-> Impress
 
		-> Draw
 
		-> Base
 
		-> Math
 
		-> Linux Prise en main
 
		-> Linux Fonctions avancées
	
	
		Windows :
 
		-> V° XP, Vista, Seven
 
		-> Barre des tâches
 
		-> Seven et la communication
 
		-> Outils multimédia, gadgets
 
		Mac OS :
 
		-> Applications de base
 
		-> Manipuler les fichiers
 
		-> Le Finder
 
		-> Travail en réseau
	
	
		-> Comptabilité analytique
 
		-> Contrôle de gestion, gestion prévisionnelle,
 
		    gestion budgétaire, trésorerie...
 
		-> Les principaux logiciels comptables, les ERP...
 
		-> Formations sur Sage ®, Ciel! ®...
 
		-> Formations spécifiques (Marchés publics, Fiscalité
 
		    des immobilisations, TVA intracommunautaire...)